Florian – Sommer Set mit Rautenstruktur
| Grösse | Oberteillänge | Brust | Schulter | Shorts-Länge | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 105 | 46 | 48.5 | 69 |
| M | 72 | 110 | 48 | 50 | 74 |
| L | 74 | 115 | 50 | 51.5 | 79 |
| XL | 76 | 120 | 52 | 53 | 84 |
| 2XL | 78 | 125 | 54 | 54.5 | 89 |
| 3XL | 80 | 130 | 56 | 56 | 94 |
| 4XL | 82 | 135 | 58 | 57.5 | 99 |
| 5XL | 84 | 140 | 60 | 59 | 104 |

